Bei der Bürgermeisterwahl am 13 .Oktober 2019 war der amtierende Bürgermeister Herr Péter Pataki einziger Bewerber. Péter Pataki wurde mit 379 Stimmen (100,00 %) wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,74%.
Bei den Wahlen zur Gemeindevertretung, die ebenfalls nach Mehrheitswahlrecht durchgeführt wurde, ergab sich folgendes Ergebnis
Dr. Beréti, Szilvia | 338 Stimmen | 83,66% |
Dr. Rozmer, Zsuzsanna | 274 Stimmen | 67,82% |
Licziusz Pèter | 268 Stimmen | 66,34% |
Kramm, Richard | 218 Stimmen | 53,96% |
Emmert, István | 198 Stimmen | 49,01% |
Waldné János, Monika | 193 Stimmen | 47,77% |
Cseke, Ferenc | 189 Stimmen | 46,78% |
János, Zoltán | 199 Stimmen | 20,79% |
Mostbacher, Ferenc | 72 Stimmen | 17,82% |
Mester, Jànos | 69 Stimmen | 17,08% |
Hohner, Miklòs | 61 Stimmen | 15,10% |
Die ersten sechs Abgeordneten sind Mitglieder der Gemeindevertretung geworden.
Des Weiteren stellt Himesháza 5 Mitglieder in der Deutschen Minderheitenvertretung.
Gewählt wurden mit den aufgeführten Stimmen:
Kramm Mezei, Anikó | 169 Stimmen | 87,11% |
Acèlnè Göndöcs, Szilvia | 160 Stimmen | 82,47% |
Hohmann Treitz, Henriett | 160 Stimmen | 82,47% |
Kraft, Gabriella | 157 Stimmen | 80,93% |
Hày, Istvàn | 154 Stimmen | 79,38% |
Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf sowie den Mitgliedern der Abteilung Partnerschaftspflege des Verein zur Förderung der Heimat und Kulturpflege Rasdorf haben Bürgermeister Jürgen Hahn und der Vorsitzende der Abteilung Partnerschaftspflege Karl Hohmann allen Nimmescher Freunden zu ihrer Wahl ganz herzlich gratuliert.