Einwohnerzahlen
Einwohner
STAND: 30.06.2024 | HAUPT- WOHNUNG | NEBEN- WOHNUNG | SUMME |
---|---|---|---|
Rasdorf | 1.206 | 81 | 1.287 |
Setzelbach | 170 | 14 | 184 |
Grüsselbach | 196 | 10 | 206 |
gesamt | 1.572 | 105 | 1.677 |
Sonstige Einwohnerstatistiken
STAND: 30.06.2024 | RASDORF | GRÜSSELBACH | SETZELBACH | GESAMT |
---|---|---|---|---|
Geschlecht (nur HW) | männlich: 620 weiblich: 586 | männlich: 99 weiblich: 97 | männlich: 93 weiblich: 77 | männlich: 812 weiblich: 760 |
Konfession (nur HW) | katholisch: 901 evangelisch: 112 sonstige: 193 | katholisch: 134 evangelisch: 17 sonstige: 45 | katholisch: 129 evangelisch: 4 sonstige: 37 | katholisch: 1.164 evangelisch: 133 sonstige: 275 |
Ausländer | 39 | 25 | 24 | 88 |
Altersdurchschnitt | 46,8 Jahre | 44,8 Jahre | 42,2 Jahre | 44,6 Jahre |
0
%
Gewerbesteuerhebesatz
0
%
Grundsteuerhebesatz A
0
%
Grundsteuerhebesatz B
Wasserqualität
Die aktuellen Werte unseres Trinkwassers (Trinkwasseranalyse mit Wasserhärte) finden Sie unter folgendem Link:
www.wasserqualitaet-online.de
Trink- und Abwassergebühren:
Frischwasser
1,81 € + 7% MwSt. = 1,94 € / m³
Grundgebühr 7,50 € + 7% MwSt = 8,02 € / Monat
Abwasser
3,36 € / m³
Grundgebühr 7,00 / Monat
Grundstücksbezogene Abwassergebühr
Bebaute oder befestigte Fläche x 0,09 €
Grundgebühr = m ² Grundstücksfläche x 0,01 €
Bodenrichtwerte
Sie finden die neuesten Bodenrichtwerte kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de