Einwohnerzahlen
Einwohner
| STAND: 30.06.2026 | HAUPTWOHNUNG | NEBENWOHNUNG | SUMME |
|---|---|---|---|
| Rasdorf | 1.187 | 75 | 1.262 |
| Setzelbach | 179 | 19 | 198 |
| Grüsselbach | 180 | 13 | 193 |
| gesamt | 1.546 | 107 | 1.653 |
Sonstige Einwohnerstatistiken
| STAND: 30.06.2026 | RASDORF | GRÜSSELBACH | SETZELBACH | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| Geschlecht (nur HW) | männlich: 604 weiblich: 583 | männlich: 91 weiblich: 89 | männlich: 102 weiblich: 77 | männlich: 797 weiblich: 749 |
| Konfession (nur HW) | katholisch: 858 evangelisch: 109 sonstige: 222 | katholisch: 133 evangelisch: 22 sonstige: 25 | katholisch: 130 evangelisch: 4 sonstige: 35 | katholisch: 1.121 evangelisch: 135 sonstige: 282 |
| Ausländer | 46 | 5 | 20 | 71 |
| Altersdurchschnitt | 47,8 Jahre | 46,9 Jahre | 42,1 Jahre | 45,6 Jahre |
0
%
Gewerbesteuerhebesatz
0
%
Grundsteuerhebesatz A
0
%
Grundsteuerhebesatz B
Wasserqualität
Die aktuellen Werte unseres Trinkwassers (Trinkwasseranalyse mit Wasserhärte) finden Sie unter folgendem Link:
www.wasserqualitaet-online.de
Trink- und Abwassergebühren:
Frischwasser
2,13 € + 7% MwSt. = 2,28 € / m³
Grundgebühr 7,50 € + 7% MwSt = 8,03 € / Monat
Abwasser
3,45 € / m³
Grundgebühr 7,00 / Monat
Grundstücksbezogene Abwassergebühr
Bebaute oder befestigte Fläche x 0,20 €
Grundgebühr = m ² Grundstücksfläche x 0,01 €
Bodenrichtwerte
Sie finden die neuesten Bodenrichtwerte kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de