Einwohnerzahlen
Einwohner
STAND: 31.12.2024 | HAUPTWOHNUNG | NEBENWOHNUNG | SUMME |
---|---|---|---|
Rasdorf | 1.194 | 86 | 1.280 |
Setzelbach | 169 | 15 | 184 |
Grüsselbach | 192 | 12 | 204 |
gesamt | 1.555 | 113 | 1.668 |
Sonstige Einwohnerstatistiken
STAND: 31.12.2024 | RASDORF | GRÜSSELBACH | SETZELBACH | GESAMT |
---|---|---|---|---|
Geschlecht (nur HW) | männlich: 609 weiblich: 585 | männlich: 98 weiblich: 94 | männlich: 95 weiblich: 74 | männlich: 802 weiblich: 753 |
Konfession (nur HW) | katholisch: 880 evangelisch: 111 sonstige: 203 | katholisch: 137 evangelisch: 16 sonstige: 39 | katholisch: 130 evangelisch: 4 sonstige: 35 | katholisch: 1.147 evangelisch: 131 sonstige: 277 |
Ausländer | 38 | 20 | 19 | 88 |
Altersdurchschnitt | 47,8 Jahre | 46 Jahre | 42,8 Jahre | 45,5 Jahre |
0
%
Gewerbesteuerhebesatz
0
%
Grundsteuerhebesatz A
0
%
Grundsteuerhebesatz B
Wasserqualität
Die aktuellen Werte unseres Trinkwassers (Trinkwasseranalyse mit Wasserhärte) finden Sie unter folgendem Link:
www.wasserqualitaet-online.de
Trink- und Abwassergebühren:
Frischwasser
1,81 € + 7% MwSt. = 1,94 € / m³
Grundgebühr 7,50 € + 7% MwSt = 8,02 € / Monat
Abwasser
3,36 € / m³
Grundgebühr 7,00 / Monat
Grundstücksbezogene Abwassergebühr
Bebaute oder befestigte Fläche x 0,09 €
Grundgebühr = m ² Grundstücksfläche x 0,01 €
Bodenrichtwerte
Sie finden die neuesten Bodenrichtwerte kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de
