Einwohnerzahlen
Einwohner
STAND: 31.12.2022 | HAUPT- WOHNUNG | NEBEN- WOHNUNG | SUMME |
---|---|---|---|
Rasdorf | 1.219 | 101 | 1.320 |
Setzelbach | 166 | 20 | 186 |
Grüsselbach | 214 | 11 | 225 |
gesamt | 1.599 | 132 | 1.731 |
Sonstige Einwohnerstatistiken
STAND: 31.12.2022 | RASDORF | GRÜSSELBACH | SETZELBACH | GESAMT |
---|---|---|---|---|
Geschlecht (nur HW) | männlich: 622 weiblich: 597 | männlich: 105 weiblich: 109 | männlich: 91 weiblich: 75 | männlich: 818 weiblich: 781 |
Konfession (nur HW) | katholisch: 916 evangelisch: 118 sonstige: 185 | katholisch: 142 evangelisch: 17 sonstige: 55 | katholisch: 132 evangelisch: 8 sonstige: 26 | katholisch: 1.190 evangelisch: 143 sonstige: 266 |
Ausländer | 47 | 32 | 19 | 98 |
0
%
Gewerbesteuerhebesatz
0
%
Grundsteuerhebesatz A
0
%
Grundsteuerhebesatz B
Wasserqualität
Die aktuellen Werte unseres Trinkwassers (Trinkwasseranalyse) finden Sie unter folgendem Link:
www.wasserqualitaet-online.de
Trink- und Abwassergebühren:
Frischwasser
1,81 € + 7% MwSt. = 1,93 € / m³
Grundgebühr 7,50 € + 7% MwSt = 8,02 € / Monat
Abwasser
3,36 € / m³
Grundgebühr 7,00 / Monat
Grundstücksbezogene Abwassergebühr
Bebaute oder befestigte Fläche x 0,09 €
Grundgebühr = m ² Grundstücksfläche x 0,01 €
Bodenrichtwerte
Sie finden die neuesten Bodenrichtwerte kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de
