Einwohnerzahlen
Einwohner
STAND: 31.12.2021 | HAUPT- WOHNUNG | NEBEN- WOHNUNG | SUMME |
---|---|---|---|
Rasdorf | 1.211 | 103 | 1.314 |
Setzelbach | 148 | 20 | 168 |
Grüsselbach | 188 | 12 | 200 |
gesamt | 1.547 | 135 | 1.682 |
Sonstige Einwohnerstatistiken
STAND: 31.12.2021 | RASDORF | GRÜSSELBACH | SETZELBACH | GESAMT |
---|---|---|---|---|
Geschlecht (nur HW) | männlich: 617 weiblich: 594 | männlich: 93 weiblich: 95 | männlich: 82 weiblich: 66 | männlich: 792 weiblich: 755 |
Konfession (nur HW) | katholisch: 942 evangelisch: 109 sonstige: 160 | katholisch: 143 evangelisch: 22 sonstige: 23 | katholisch: 123 evangelisch: 6 sonstige: 19 | katholisch: 1.208 evangelisch: 137 sonstige: 202 |
Ausländer | 37 | 3 | 8 | 48 |
0
%
Gewerbesteuerhebesatz
0
%
Grundsteuerhebesatz A
0
%
Grundsteuerhebesatz B
Wasserqualität
Die aktuellen Werte unseres Trinkwassers finden Sie unter folgendem Link:
Trink- und Abwassergebühren:
Frischwasser
1,54 € + 7% MwSt. / m³
Grundgebühr 7,50 € / Monat
Abwasser
2,48 € / m³
Grundgebühr 7,00 / Monat
Grundstücksbezogene Abwassergebühr
Bebaute oder befestigte Fläche x 0,06 €
Grundgebühr = m ² Grundstücksfläche x 0,01 €
Bodenrichtwerte
Sie finden die neuesten Bodenrichtwerte kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de
