Einwohnerzahlen
Einwohner
| STAND: 31.12.2025 | HAUPTWOHNUNG | NEBENWOHNUNG | SUMME |
|---|---|---|---|
| Rasdorf | 1.190 | 82 | 1.272 |
| Setzelbach | 169 | 16 | 185 |
| Grüsselbach | 180 | 14 | 194 |
| gesamt | 1.539 | 112 | 1.651 |
Sonstige Einwohnerstatistiken
| STAND: 31.12.2025 | RASDORF | GRÜSSELBACH | SETZELBACH | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| Geschlecht (nur HW) | männlich: 601 weiblich: 589 | männlich: 90 weiblich: 90 | männlich: 95 weiblich: 74 | männlich: 786 weiblich: 753 |
| Konfession (nur HW) | katholisch: 858 evangelisch: 109 sonstige: 222 | katholisch: 133 evangelisch: 22 sonstige: 25 | katholisch: 130 evangelisch: 4 sonstige: 35 | katholisch: 1.121 evangelisch: 135 sonstige: 282 |
| Ausländer | 38 | 2 | 19 | 59 |
| Altersdurchschnitt | 48,3 Jahre | 47,7 Jahre | 43,6 Jahre | 46,5 Jahre |
0
%
Gewerbesteuerhebesatz
0
%
Grundsteuerhebesatz A
0
%
Grundsteuerhebesatz B
Wasserqualität
Die aktuellen Werte unseres Trinkwassers (Trinkwasseranalyse mit Wasserhärte) finden Sie unter folgendem Link:
www.wasserqualitaet-online.de
Trink- und Abwassergebühren:
Frischwasser
2,13 € + 7% MwSt. = 2,28 € / m³
Grundgebühr 7,50 € + 7% MwSt = 8,03 € / Monat
Abwasser
3,45 € / m³
Grundgebühr 7,00 / Monat
Grundstücksbezogene Abwassergebühr
Bebaute oder befestigte Fläche x 0,20 €
Grundgebühr = m ² Grundstücksfläche x 0,01 €
Bodenrichtwerte
Sie finden die neuesten Bodenrichtwerte kostenfrei im Internet unter www.boris.hessen.de