Zahlen, Daten, Fakten
Hier finden Sie verschiedene statistische Informationen!
Einwohnerzahlen
| Hauptwohnung | Nebenwohnung | Summe | |
| Rasdorf | 1.290 | 97 | 1.387 |
| Setzelbach | 161 | 20 | 181 |
| Grüsselbach | 197 | 13 | 210 |
| Gesamt | 1.648 | 134 | 1.782 |
| (Stand: 31.12.2011) |
Anzahl der Haushalte in allen Ortsteilen
| Ortsteil | Mehrpersonenhaushalte | Einpersonenhaushalte | Gesamt |
| Rasdorf | 389 | 101 | 490 |
| Setzelbach | 44 | 8 | 52 |
| Grüsselbach | 58 | 10 | 68 |
| Gesamt | 491 | 119 | 610 |
| (Stand: 31.12.2011) |
Sonstige Einwohnerstatistiken
| Rasdorf | Grüsselbach | Setzelbach | Gesamt | |
| Geschlecht | ||||
| männlich | 691 | 101 | 96 | 888 |
| weiblich | 696 | 109 | 85 | 890 |
| Konfessionen | ||||
| katholisch | 1.150 | 176 | 157 | 1.483 |
| evangelisch | 123 | 17 | 14 | 154 |
| sonstige | 114 | 17 | 10 | 141 |
| Ausländer | 22 | 0 | 0 | 22 |
| (Stand: 31.12.2011) |
Wissenswertes
Gewerbesteuerhebesatz 310 %
Grundsteuerhebesatz A und B 250 %
Zum Öffnen der pdf-Dateien wird adobe reader (mindestens version 8) benötigt, den Sie hier kostenlos herunterladen können.
| Verfügbare Dateien |
| Abfallgebühren 2012 [15 KB] |
| Gebühren Wasser und Kanal 2012 [11 KB] |
| Flächenstatistik [15 KB] |
|
Bodenrichtwerte der Gemeinde Rasdorf zum 01.01.2010 Ortsteil Rasdorf [644 KB] Ortsteil Setzelbach [136 KB] Ortsteil Grüsselbach [142 KB] |
| Wasserhärte 2011 [18 KB] |